Produktbeschreibung
A. Product Beschreibung
Externe Wandisolierungspanels sind spezifisch fü R die externe Wandisolierung des Aufbaus bestimmt, die dü Nn System vergipst. Sie haben hö Here zusammenpressende und Dehnfestigkeit und bestä Ndige Grö ß En sowie Feuchtigkeit und feuchtigkeitsbestä Ndig. Sie sind mit den externen Wä Nden kompatibel und bieten Gebä Ude mit verschiedenen Eigenschaften der Isolierung, Energieeinsparung, Feuerschutzanlage und extremen Wetterschutz
B. Technical Daten
Produktleistung | GF-WQ1 | GF-WQ2 | GF-WQ3 | Gerä T | Standard |
Zusammenpressende Stä Rke | ≥ 40 | ≥ 60 | ≥ 80 | K-PA | EN826 |
Dehnfestigkeit | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | K-PA | GB/T 149-2003 |
Wä Rmeleitfä Higkeit (25º C) | ≤ 0.040 | Mit (m. K) | GB/T 10295 | ||
Feuerschutzanlage | Unverbrennbares Material A | Stufe | GB 8624-2007 | ||
Sä Uregehalts-Koeffizient | ≥ 1.8 | ------- | GB/T 5408 | ||
Feuchtigkeits-Widerstand | ≥ 99 | % | GB/T 10299 | ||
Massenfeuchtigkeits-Absorption | ≤ 1.0 | % | GB/T 5480 | ||
Feuchtigkeits-Absorption (24h) | ≤ 0.5 | Kg/m ³ | GB/T 25975-2010 | ||
Feuchtigkeits-Absorption (28d) | ≤ 2.0 | Kg/m ³ | GB/T 25975-2010 | ||
Grö ß En-Stabilitä T | ≤ 1.0 | % | GB/T 8811 | ||
Schmelzende Temperatur | ≥ 1000 | º C | DIN4102-17 |

C. Product Anwendung


D. Transport u. Paket

